Tepelný odpor RTI a stavebně
fyzikální vlastnosti reflexní tepelné izolace
Víceúčelová reflexní tepelná izolace RTI z lehčeného PE laminovaný AL fólií
Technické charakteristiky | Zkušební metoda | Měřená jednotka | Požadovaná úroveň tech. charakteristik | Naměřené hodnoty | Údaj o nejistotě měření |
Objemová hmotnost | ČSN EN ISO 845 | kg.m-3 | 25 – 30 | 27,2 | 0,7 |
Nasákavost | ČSN 64 5421 | obj. % | menší nebo rovno 2 | 0,63 | 0,06 |
Rozměrová stálost | ČSN 64 5405 | % | menší nebo rovno 2 | +0,72 +0,27 |
0,18 0,11 |
Součinitel tepelné vodivosti (při 10°C) | DIN 52 613 | W.m-1.K-1 | 0,05 | 0,0261 | - |
Činitel difúzního odporu | DIN 52 615 | - | >20 000 | 370 241 | 17 257 |
Změna hladiny kročejového hluku | ČSN ISO 717-2 | dB | - | 21* | - |
Nepropustnost pro vodu | ČSN 503602 | mm | - | 1 000 | - |
Odolnost vůči alkalickému prostředí | ČSN ISO 175 | - | - | Odolává | - |
Stupeň hořlavosti | ČSN 73 0823 | - | C3 – lehce hořlavá | C1 – těžce hořlavá | - |
Typ nadouvadla | - | - | - | isobutan | - |
* Hodnota stanovena u RTI tloušťky 5,5 mm |
Důležité upozornění Při aplikaci RTI 2xAl s uzavřenou vzduchovou vrstvou vyplývá, že uzavřená vzduchová vrstva mezi povrchy z odrazivých materiálů má minimálně dvojnásobný tepelný odpor proti uzavřeným vzduchovým vrstvám, čímž se rozumí i uzavřená vzduchová dutina s malými otvory, kde nedochází ke zřetelnému proudění (ČSN EN ISO 6949) z klasických izolačních materiálů s nelesklým povrchem. V neposlední řadě bude na důležitosti nabývat skutečnost, že materiály z reflexní tepelné izolace při dodržení uvedených montážních postupů lze odděleně recyklovat bez nebezpečí kontaminace. Tepelný odpor jednotlivých vrstev
Celkový tepelný odpor konstrukce při použití RTI 2x AL (combi) 16 mm (bez aplikace jiného typu izolantu) .. R = 3,6 m2KW-1.
Bezpečnost
při práci
|